Výrobní rozměry bloků a eliminátorů
Last Updated: 07 January 2013
POLYPROPYLEN
Typ
|
Rozměr (D*Š*V) | Nezaříznutý okraj |
FKP 312 / 612 |
2400 x 320 x 300 / 600 | |
FKP 319 / 619 | 2400 x 320 x 300 / 600 | |
FKP 327 / 627 | 2400 x 325 x 300 / 600 | |
KGP 320 / 620 | 2400 x 315 x 300 / 600 | |
KVP 323 / 623 | 2400 x 300 x 300 / 600 | |
KLP 638 | 2300 x 300 x 600 | |
FAP 319 / 619 | 2300 x 320 x 300 / 600 | 2400 x 320 x 300 / 600 |
FAP 327 / 627 | 2300 x 325 x 300 / 600 | 2400 x 325 x 300 / 600 |
PVC
Typ
|
Rozměr (D*Š*V) | |
FKC 312 / 612 | 2400 x 300 x 300 / 600 | |
FKC 319 / 619 | 2400 x 310 x 300 / 600 | |
FKC 327 / 627 | 2400 x 320 x 300 / 600 | |
KGC 320 / 620 | 2400 x 300 x 300 / 600 |
ELIMINÁTORY
Typ
|
Rozměr (D*Š*V) | |
TEP 130 |
1200-2400 x 600 x 125 |
Výrobní tolerance
|
+ (plus) | - (minus) |
Délka | + 50 mm | - 20 mm |
Šířka | výška vlny | výška vlny |
Výška 600 mm | 10 mm | 10 mm |
Výška 300 mm | 5 mm | 5 mm |
Vaše dotazy rádi zodpovíme
na +420 412 545 465
nebo pište na email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Please update your Flash Player to view content.